<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2060 &#187; Демография</title>
	<atom:link href="http://2060.bg/category/demografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2060.bg</link>
	<description>Благодарим на всички, които споделиха своите прогнози за бъдещето.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 18:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>България,ех таз България</title>
		<link>http://2060.bg/demografia/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%b5%d1%85-%d1%82%d0%b0%d0%b7-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://2060.bg/demografia/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%b5%d1%85-%d1%82%d0%b0%d0%b7-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Христо Илиев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2060.bg/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[По официални данни населението ни намалява всяка година с няколко хиляди души. Хората си мислят, че раждаемостта е ниска. Е, не е (само) в това проблемът. Оказа се, че и в детските градини няма места за повече от определен брой малчугани. Смъртността също е пречка за нормалното възпроизводство. В това България е на 1-во сред останалите държави от ЕС. Многото младежи, които напускат родината и не се връщат повече. Ами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По официални данни населението ни намалява всяка година с няколко хиляди души. Хората си мислят, че раждаемостта е ниска. Е, не е (само) в това проблемът. Оказа се, че и в детските градини няма места за повече от определен брой малчугани. Смъртността също е пречка за нормалното възпроизводство. <span id="more-1426"></span>В това България е на 1-во сред останалите държави от ЕС. Многото младежи, които напускат родината и не се връщат повече. Ами да, жалко е това как се претопяваме по света.<br />
90-те години политиците говореха, че в началото на 21 век нещата ще се променят, но ние виждаме, че е чат-пат същото.Сега пък казват 2025г. Да, ама ние вече не им вярваме, но дано поне излезем от кризата! <img src='http://2060.bg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2060.bg/demografia/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f%d0%b5%d1%85-%d1%82%d0%b0%d0%b7-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desert Ice Project</title>
		<link>http://2060.bg/energia-i-ekologia/desert-ice-project/</link>
		<comments>http://2060.bg/energia-i-ekologia/desert-ice-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[Енергия и Екология]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2060.bg/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[- многодисциплинарен проект, засягащ борбата с глобалното затопляне, обезлесяването, опустиняването и сушата, недостига на водни, хранителни и енергийни ресурси, безработицата, бедността&#8230;
Здравейте,
бих искал да Ви представя един проект, касаещ климатичните промени и проблемите с недостига на вода, които напоследък стават все по-осезаеми и у нас, и да чуя мнението Ви относно възможностите за неговата реализация.Става въпрос за Desert Ice Project (http://deserticeproject.com/ ), който е многодисциплинарен проект засягащ борбата с глобалното затопляне, обезлесяването, опустиняването [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- многодисциплинарен проект, засягащ борбата с глобалното затопляне, обезлесяването, опустиняването и сушата, недостига на водни, хранителни и енергийни ресурси, безработицата, бедността&#8230;</p>
<p>Здравейте,</p>
<p>бих искал да Ви представя един проект, касаещ климатичните промени и проблемите с недостига на вода, които напоследък стават все по-осезаеми и у нас, и да чуя мнението Ви относно възможностите за неговата реализация.<span id="more-1351"></span>Става въпрос за Desert Ice Project (<a href="http://deserticeproject.com/" target="_blank">http://deserticeproject.com/</a> ), който е многодисциплинарен проект засягащ борбата с глобалното затопляне, обезлесяването, опустиняването и сушата, недостига на водни, хранителни и енергийни ресурси, безработицата, бедността и произтичащите от това неграмотност, престъпност и нелегална имиграция. Свързва екология (и още много природни науки) с икономика, политика и социални аспекти на развитието на обществото. Явно това е правилният подход, след като и от ООН се опитват да предефинират в последния си доклад по темата, проблемите с промените в климата &#8211; от екологични в икономически.<br />
В настоящата E3 криза &#8211; Environment / Energy / Economy, не можем да си позволим да решаваме проблемите един по един, а трябва да се борим на всички фронтове едновременно.</p>
<p>Последните (привидно несвързани) новини за отчупването на огромния айсберг от шелфа Уилкинс в Антарктида, екстремните температурни рекорди в северното и южното полукълбо, концентрирането на икономически интереси (респ. военно присъствие) около двете полярни шапки, както и несигурността при цените на храните, горивата и другите суровини на международните пазари, ни показват че не разполагаме с много време.</p>
<p>Проектът е сериозен, с много малко алтернативи, и силно се надявам един ден България да предложи тази инициатива пред ООН.</p>
<p>Често много от изискванията на еколозите се приемат като твърде скъпи от гледна точка на икономистите. И обратното &#8211; това, което искат бизнесът и индустрията, често е неприемливо от зелените. Този проект се опитва да намери пресечната точка между двете страни и трябва да бъде оценяван и от двете страни.</p>
<p>Към днешна дата сме над 6.8 млрд. души (ще минем прага от 7 млрд. през 2012г.) и предизвикателствата като управлението, осигуряването на работа и препитание за толкова хора и справяне с последиците от тяхната консумация, са наистина огромни. Това е шанс за ЕС не само да поведе света към една нисковъглеродна и нискоенергийна икономика, но и към поставянето на международните отношения на нови основи.</p>
<p>Въпреки, че самият проект е глобален и е по силите само на големи държави и международни организации, накрая са изброени няколко стъпки, които всеки може да направи сам.</p>
<p>П.С. Ето и две съвсем конкретни предложения, напълно изпълними в нашите условия:<br />
1. Във всички у-ща да се въведат трицветните контейнери за боклук + отделен контейнер за компостиране (за естествен тор за зелените площи на всяко училище), като така от малки децата ще се научат (под формата на игра и опознаване на материалите &#8211; пластмасови и хартиени опаковки, метал и органични) да сортират и разделят отпадъка &#8211; това, което техните родители след години не могат да свикнат &#8211; съдя по съседите си в квартала.<br />
2. В 3 или 4 клас да се въведе &#8222;час по засаждане на дърво&#8220;/зелен час &#8211; така хем ще имат излет сред природата, хем ще залесят нови територии, ще се научат на отговорност за създаден от тях живот и след години те самите ще могат да покажат на децата си какво са направили на тяхната възраст.<br />
По този начин децата от малки ще свикнат на природо-отговорно поведение и като вече пораснали, те просто ще имат това естествено отношение, а не тепърва да се превъзпитават като възрастни &#8211; далеч по-трудно и често без видим резултат. Мисля, че може да се започне с прилагането на пилотен проект в няколко избрани у-ща, които после бързо ще &#8222;заразят&#8220; останалите с примера си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2060.bg/energia-i-ekologia/desert-ice-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хора, хора, хора и животни</title>
		<link>http://2060.bg/demografia/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://2060.bg/demografia/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2060.bg/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Ще се обичаме и ще се плодим, ще се грижим за възрастните и годините на живот ще се увеличат, ще се грижим за децата и смехът ще е навсякъде. И още &#8211; ще разберем, че всяко растение, животно, всяка малка клетка на тази планета е тук с цел и мисия. Ще намерим себе си сред всичко наоколо и ще отстъпим мястото на природата, което завладяхме без да имаме право на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ще се обичаме и ще се плодим, ще се грижим за възрастните и годините на живот ще се увеличат, ще се грижим за децата и смехът ще е навсякъде. И още &#8211; ще разберем, че всяко растение, животно, всяка малка клетка на тази планета е тук с цел и мисия. Ще намерим себе си сред всичко наоколо и ще отстъпим мястото на природата, което завладяхме без да имаме право на това.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2060.bg/demografia/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>България</title>
		<link>http://2060.bg/demografia/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-didko/</link>
		<comments>http://2060.bg/demografia/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-didko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2060.bg/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[В демографски аспект, България не се развива много добре. България през 1980 не е България през 2010 година. Българите все повече и повече емигрират зад граница поради неблагоприятните условия за живот в България. През последните години българите все повече намаляват поради няколко причини &#8211; емиграция, раждаемост, смъртност, естествен прираст и много други. Поради безпаричието и лошия начин на живот на българина, сме се принудили да оцеляваме кой както намери за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В демографски аспект, България не се развива много добре. България през 1980 не е България през 2010 година. Българите все повече и повече емигрират зад граница поради неблагоприятните условия за живот в България. През последните години българите все повече намаляват поради няколко причини &#8211; емиграция, раждаемост, смъртност, естествен прираст и много други.<span id="more-779"></span> Поради безпаричието и лошия начин на живот на българина, сме се принудили да оцеляваме кой както намери за добре. Едни заминават зад граница, а други остават тук и се борят с живота със зъби и нокти. Ниската раждаемост се дължи не на нежеланието на младите да имат деца, а на невъзможността да се отгледат. Затова и младите не се и захващат да продължават рода си. Раждаемостта може да се контролира, но смъртността-не. Поради ниската раждаемост и високата смъртност през последните години се забелязва тенденция за застаряване на населението. Докато българската общност в България все повече намалява и намалява с тенденция за изчезване, етническите групи в България увеличават своя брой със всяка изминала година. Става въпрос за ромите и турците. Ромите малко по малко нарастват като етнос, навлизайки все повече в нашия бит и култура без обаче да се интегрират - поради тяхното нежелание, неграмотност и традиции и нашия скептицизъм по отношение на доверието към тях. Високата раждаемост при тях се дължи на това , 4е майките разчитат на помощи от държавата. Колкото повече деца, толкова повече пари. Накратко България през 2060 година: българи -4,5млн. роми &#8211; 3млн., турци &#8211; 1млн. Дано да греша. Една лоша статистика за недалечното бъдеще на България.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2060.bg/demografia/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-didko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 век</title>
		<link>http://2060.bg/demografia/21-%d0%b2%d0%b5%d0%ba/</link>
		<comments>http://2060.bg/demografia/21-%d0%b2%d0%b5%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[2060]]></category>
		<category><![CDATA[мегалополис]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2060.bg/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[През 21 век бялата раса е на път да изчезне. Вследствие на високата раждаемост в Индия и Китай и масовата емиграцията, човекът на бъдещето ще бъде с мургав тен и дръпнати очи. Западната и източната култури са все по-близо една до друга, но това има своите плюсове и минуси. Нашата планета няма ресурс да поеме поредния милиард жители и стандартът на живот като цяло ще се понижи. Хората ще живеят [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-647" href="http://2060.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/21-%d0%b2%d0%b5%d0%ba/attachment/shutterstock_24600832/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-647" title="people " src="http://2060.bg/wp-content/uploads/2010/01/shutterstock_24600832-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>През 21 век бялата раса е на път да изчезне. Вследствие на високата раждаемост в Индия и Китай и масовата емиграцията, човекът на бъдещето ще бъде с мургав тен и дръпнати очи. Западната и източната култури са все по-близо една до друга, но това има своите плюсове и минуси. <span id="more-621"></span>Нашата планета няма ресурс да поеме поредния милиард жители и стандартът на живот като цяло ще се понижи. Хората ще живеят в големи мегаполиси, в който ще има ясно изразени контрасти – лукс и високи технологии и гета с гладуващи хора. </p>
<p>Проблемите, които имаме днес най-вероятно ще продължат да се задълбочават &#8211; замърсяване, липса на питейна вода, глад – това са теми, които развитите държави предимно обсъждат, но нямат интерес да се занимават с тях…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2060.bg/demografia/21-%d0%b2%d0%b5%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

